2015年6月12日不銹鋼上下游行情匯總
2015-6-15 9:28:00 點(diǎn)擊:
2015年6月12日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀新聞 | 美國(guó)上周首申人數(shù)連續(xù)第14周低于30萬(wàn);IMF稱與希臘仍存“重大分歧”,中斷談判;5月中國(guó)信一貸指標(biāo)全面回升。 | ||||
宏觀解讀 | 中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力,5月融一資指標(biāo)全面回升;中國(guó)央行稱距實(shí)現(xiàn)資本項(xiàng)目可兌換并不遙遠(yuǎn);美國(guó)上周首申人數(shù)連續(xù)第14周低于30萬(wàn)人;IMF稱與希臘仍存重大分歧,中斷談判。中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力,傳導(dǎo)至金屬需求層面需時(shí)間。 | ||||
板卷報(bào)價(jià) | |||||
市場(chǎng) | 鋼廠 | 主流價(jià)格 | 漲跌 | ||
無(wú)錫 | 太鋼2*1219*C | 13900 | ↓100 | ||
張浦3*1219*C | 14000 | ↓100 | |||
酒鋼2*1219*C | 13950 | ↓50 | |||
寶新3*1219*C | 14100 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 13550 | ↓50 | ||
泰鋼6*1500*C | 13200 | - | |||
東特6*1500*C | 12900 | ↓50 | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8100 | - | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 20700 | - | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 17600 | ↓100 | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 16700 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 8100 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 14050 | ↓50 | |
張浦2*1219*C | 14350 | ↓100 | |||
聯(lián)眾2*1219*C | 13600 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 13400 | - | ||
東特6*1500*C | 13050 | ↓50 | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 7800 | - | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 21000 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 7100 | ↓50 | ||
成交快訊 | |||||
無(wú)錫 | 12日,無(wú)錫304冷軋資源價(jià)格普遍下調(diào),太鋼四尺基價(jià)報(bào)13900,個(gè)別規(guī)格成交讓利,酒鋼基價(jià)報(bào)13950,小幅下調(diào)50,現(xiàn)貨穩(wěn)定,主流規(guī)格0.3-3.0mm,寶新資源補(bǔ)給,一米卷和四尺卷皆有;熱軋需求減少,五尺東特再下調(diào)至12900,廣青、聯(lián)眾等資源跟跌 | ||||
佛山 | 12日,佛山304市場(chǎng)偏弱運(yùn)行,市場(chǎng)資源有所消耗,太鋼流通資源多以期貨為主,主流基價(jià)14050附近出貨,五尺1mm以上厚料緊俏,聯(lián)眾13600附近出貨,現(xiàn)貨規(guī)格齊全,酒鋼個(gè)別規(guī)格現(xiàn)貨緊張,熱軋東特現(xiàn)貨不齊,今13050基價(jià)走貨 | ||||
行情簡(jiǎn)述 | |||||
廢料 | 料今鎳價(jià)跌約一千兩百,美元反彈,市場(chǎng)憂慮加息,金屬普遍下跌;304廢料市場(chǎng)價(jià)格變化不大,上漲動(dòng)力偏弱,短期料穩(wěn)中調(diào)整為主。廢不銹鋼304主流采購(gòu)價(jià)格最高為9000左右不等,佛山新料8600-8800左右,戴南最高9300-9400左右。201邊角最高4000左右,304刨花8000左右不等。 | ||||
板材 | 周五,倫鎳價(jià)格下探,板卷市場(chǎng)行情弱勢(shì)難改,成交不振,市價(jià)頻頻下跌,商家悲觀心態(tài)漸顯,維持低庫(kù)操作,下游謹(jǐn)慎采購(gòu),需求大規(guī)模釋放無(wú)望,短期不銹鋼價(jià)格偏弱。 | ||||
帶材 | 12日佛山304市場(chǎng)弱穩(wěn),熱軋窄帶主流不含稅12150-12350,寬幅含稅13250-13400。近期倫鎳反彈趨勢(shì)和力度都顯不足,加之需求長(zhǎng)期不理想,3系熱軋本就未能拉漲,現(xiàn)鎳價(jià)漲幅回吐,料短期3系市場(chǎng)偏弱觀望為主。 | ||||
型管材 | 周五,青山304圓鋼12650,鎳價(jià)回落,型管市場(chǎng)稍顯悲觀,成交乏力,需求謹(jǐn)慎,補(bǔ)貨意愿不強(qiáng),廠家繼續(xù)讓利走貨,價(jià)格維持低位,短期市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià)(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1509 | 101600.00 | 101640.00 | 97800.00 | 98070.00 | ↓3620 |
無(wú)錫鎳1507 | 97.85 | 98.50 | 96.15 | 96.40 | ↓2.55 |
冷卷1508 | 14080 | 14080 | 13920 | 13960 | ↓120 |
無(wú)錫鎳1507、冷卷1508收盤價(jià)為16:30 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區(qū) | 規(guī)格 | 主流報(bào)價(jià) | 漲跌 | |
金川鎳 | 上,F(xiàn)貨 | —— | 98100-98610 | ↓2450 | |
電解錳 | 長(zhǎng)沙 | —— | 10800-10900 | - | |
廣西 | —— | 10800-10900 | - | ||
寧波 | —— | 11300-11400 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 6500-6600 | - | |
山東 | —— | 6450-6500 | - | ||
四川 | —— | 6350-6400 | - | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國(guó)產(chǎn)304料 | 8600-8800 | - | |
戴南 | 回爐304料 | 9200-9300 | - | ||
上海 | 回爐304料 | 8600-8700 | - | ||
鋼廠及行業(yè)動(dòng)態(tài) | |||||
1.今年以來(lái),寶鋼不銹煉鐵廠1號(hào)高爐以鐵水降本為導(dǎo)向,以勞動(dòng)競(jìng)賽為抓手,通過(guò)夯實(shí)基礎(chǔ)管理,精細(xì)化操作,1至5月燃料比持續(xù)下降,均完成勞動(dòng)競(jìng)賽目標(biāo)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),寶鋼不銹煉鐵廠兩座高爐面臨巨大的鐵水降本壓力,為此高爐分廠定期召開(kāi)技術(shù)和操作人員技術(shù)例會(huì),力推降本增效工作。 | |||||
2.近日,浦項(xiàng)鋼鐵公司與大宇造船海洋公司共同開(kāi)發(fā)的液化天然氣(LNG)儲(chǔ)罐用高錳鋼已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。與現(xiàn)有的材料相比,高錳鋼價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,隨著該新產(chǎn)品應(yīng)用于LNG儲(chǔ)罐,其市場(chǎng)前景看好。 | |||||
3.鞍鋼集團(tuán)團(tuán)委與一汽集團(tuán)團(tuán)委10日的結(jié)盟在這方面做出了探索。當(dāng)日,鞍鋼集團(tuán)團(tuán)委與一汽集團(tuán)團(tuán)委正式建立團(tuán)建聯(lián)盟。此舉對(duì)于增強(qiáng)鞍鋼團(tuán)組織工作外延影響力,深化“區(qū)域立體團(tuán)建”工作,搭建鞍鋼青年職工與下游客戶溝通平臺(tái),拓寬鞍鋼產(chǎn)品銷售渠道具有積極意義。 | |||||
盤價(jià)匯總 | |||||
太鋼 | 2015年6月太鋼不銹鋼產(chǎn)品出廠價(jià):304/2B切邊卷2mm持平報(bào)19900,304/No.1切邊卷3.0-12mm持平報(bào)18900;304/No.1中厚板切邊16-20mm持平報(bào)20700;430/2B卷2mm持平報(bào)10700。 | ||||
寶鋼 | 寶鋼不銹2015年6月出廠盤價(jià):304冷軋平報(bào)14600,熱軋平報(bào)13600;430冷軋降300,熱軋降200;寶新冷軋報(bào)8300,熱軋寶鋼6500,除430熱軋為毛邊外,其他均為切邊 | ||||
聯(lián)眾 | 鞍鋼聯(lián)眾2015年4月盤價(jià)具體為:LH冷軋降100報(bào)9050,LH熱軋降100報(bào)(四尺)7950,L1冷軋降100報(bào)9600,熱軋降150報(bào)8450(四尺)9050(五尺);L4冷軋降200 報(bào)13650,熱軋降150報(bào)12000毛邊;304冷軋降150報(bào)15850,熱軋降150報(bào)14900;316L冷軋降800報(bào)22200,熱軋降350報(bào)20550;430冷軋報(bào)8550,熱軋報(bào)7350 | ||||
東方特鋼 | 東特(6.9-6.15)304平,4-12mm報(bào)13600,14mm報(bào)13900,16mm報(bào)14200;321平,5-12mm報(bào)18700;316L平,4-12mm報(bào)19600,14mm報(bào)19900,16mm20400 | ||||
酒鋼 | 無(wú)錫酒鋼(6.9-6.15)實(shí)結(jié)算價(jià)304冷卷平報(bào)14150;熱卷降100報(bào)13500;中厚板平報(bào)15500;430/2B降100報(bào)7200 | ||||
西南 | 金廣集團(tuán)西南不銹2015年6月304熱軋白皮盤價(jià)確定:原廠酸洗2.7-5.0mm盤價(jià)13500元/噸,環(huán)比5月持平。 | ||||
臺(tái)灣燁聯(lián) | 臺(tái)灣燁聯(lián)2015年1月份不銹鋼盤價(jià):內(nèi)銷300系冷熱軋卷/板產(chǎn)品漲新臺(tái)幣1000元/公噸;400系冷熱軋卷/板產(chǎn)品平盤。外銷各卷/板產(chǎn)品均漲30美元/公噸 |
- 上一篇:根據(jù)磁性分辨不銹鋼材質(zhì) 2015/6/15
- 下一篇:6月2日廢不銹鋼行情早間導(dǎo)讀 2012/5/23